Career Statistics
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1986–87 | HC Spartak Moscow | USSR | 22 | 0 | 1 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1987–88 | HC Spartak Moscow | USSR | 28 | 2 | 2 | 4 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 1988–89 | HC CSKA Moscow | USSR | 34 | 6 | 2 | 8 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1989–90 | HC CSKA Moscow | USSR | 48 | 2 | 10 | 12 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 1990–91 | HC CSKA Moscow | USSR | 46 | 5 | 13 | 18 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | CSKA Moscow | CIS | 32 | 0 | 8 | 8 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1992–93 | Capital District Islanders | AHL | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | — | — | — | — | — | ||
| 1992–93 | New York Islanders | NHL | 64 | 14 | 38 | 52 | 59 | 17 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| 1993–94 | New York Islanders | NHL | 76 | 10 | 47 | 57 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1994–95 | New York Islanders | NHL | 26 | 3 | 13 | 16 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | Montreal Canadiens | NHL | 14 | 1 | 4 | 5 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | Montreal Canadiens | NHL | 61 | 5 | 23 | 28 | 79 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | Montreal Canadiens | NHL | 65 | 10 | 20 | 30 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1997–98 | Montreal Canadiens | NHL | 74 | 13 | 31 | 44 | 70 | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
| 1998–99 | Montreal Canadiens | NHL | 62 | 13 | 21 | 34 | 77 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | Montreal Canadiens | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | New Jersey Devils | NHL | 17 | 1 | 4 | 5 | 19 | 23 | 1 | 4 | 5 | 18 | ||
| 2000–01 | New York Rangers | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | New York Rangers | NHL | 81 | 6 | 22 | 28 | 83 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | New York Rangers | NHL | 71 | 3 | 14 | 17 | 52 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | New York Rangers | NHL | 56 | 3 | 15 | 18 | 53 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Philadelphia Flyers | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||
| 2005–06 | New Jersey Devils | NHL | 29 | 4 | 5 | 9 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| NHL totals | 712 | 86 | 260 | 346 | 697 | 75 | 8 | 19 | 27 | 64 | ||||
Read more about this topic: Vladimir Malakhov (ice Hockey)
Famous quotes containing the words career and/or statistics:
“I restore myself when Im alone. A career is born in publictalent in privacy.”
—Marilyn Monroe (19261962)
“Maybe a nation that consumes as much booze and dope as we do and has our kind of divorce statistics should pipe down about character issues. Either that or just go ahead and determine the presidency with three-legged races and pie-eating contests. It would make better TV.”
—P.J. (Patrick Jake)