Demographics
| Historical populations | |||
|---|---|---|---|
| Census | Pop. | %± | |
| 1870 | 4,640 |
|
|
| 1880 | 5,849 | 26.1% | |
| 1890 | 10,643 | 82.0% | |
| 1900 | 15,187 | 42.7% | |
| 1910 | 21,023 | 38.4% | |
| 1920 | 20,651 | −1.8% | |
| 1930 | 58,659 | 184.0% | |
| 1940 | 56,173 | −4.2% | |
| 1950 | 55,537 | −1.1% | |
| 1960 | 52,180 | −6.0% | |
| 1970 | 57,305 | 9.8% | |
| 1980 | 55,593 | −3.0% | |
| 1990 | 58,012 | 4.4% | |
| 2000 | 67,088 | 15.6% | |
| 2010 | 66,455 | −0.9% | |
| Est. 2011 | 67,187 | 1.1% | |
| Population sources: | |||
Read more about this topic: Union City, New Jersey