Season-by-Season Results
| Season | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | P | Results | Playoffs |
| Wexford Warriors | ||||||||||
| 1972-73 | 33 | 12 | 17 | 4 | - | 122 | 133 | 28 | 8th Metro B | |
| 1973-74 | 44 | 23 | 19 | 2 | - | 210 | 195 | 48 | 6th Metro B | |
| 1974-75 | 38 | 21 | 11 | 6 | - | 235 | 166 | 48 | 4th Metro B | |
| 1975-76 | 36 | 11 | 18 | 7 | - | 139 | 174 | 29 | 11th Metro B | |
| 1976-77 | 36 | 14 | 18 | 4 | - | 148 | 180 | 34 | 11th Metro B | |
| 1977-78 | 36 | 16 | 15 | 5 | - | 167 | 162 | 37 | 7th Metro B | |
| 1978-79 | 44 | 14 | 24 | 6 | - | 233 | 276 | 34 | 10th Metro B | DNQ |
| 1979-80 | 42 | 2 | 35 | 5 | - | 167 | 349 | 9 | 13th Metro B | |
| 1980-81 | 43 | 9 | 31 | 3 | - | 176 | 312 | 21 | 12th Metro B | DNQ |
| 1981-82 | 36 | 9 | 23 | 4 | - | 141 | 212 | 22 | 11th Metro B | |
| 1982-83 | 36 | 10 | 21 | 5 | - | 186 | 206 | 25 | 10th Metro B | |
| Wexford Raiders | ||||||||||
| 1983-84 | 42 | 14 | 22 | 6 | - | 187 | 216 | 34 | 9th Metro B | DNQ |
| 1984-85 | 36 | 23 | 8 | 5 | - | 206 | 137 | 49 | 3rd Metro B | Lost Quarter-final |
| 1985-86 | 37 | 11 | 19 | 7 | - | 167 | 199 | 29 | 8th Metro B | Lost Quarter-final |
| 1986-87 | 37 | 9 | 26 | 2 | - | 159 | 250 | 20 | 11th Metro B | DNQ |
| 1987-88 | 37 | 13 | 19 | 5 | - | 193 | 239 | 31 | 9th Metro B | DNQ |
| 1988-89 | 38 | 12 | 25 | 1 | - | 185 | 275 | 25 | 10th Metro B | |
| 1989-90 | 44 | 31 | 5 | 8 | - | 225 | 109 | 70 | 1st Metro B | Lost Final |
| 1990-91 | 44 | 34 | 5 | 5 | - | 231 | 110 | 73 | 1st Metro B | Won League |
| 1991-92 | 44 | 34 | 8 | 2 | - | 197 | 121 | 70 | 2nd Metro A | Won League |
| 1992-93 | 48 | 36 | 9 | 3 | - | 213 | 118 | 75 | 1st Metro A | Won League |
| 1993-94 | 50 | 36 | 11 | 3 | - | 283 | 157 | 75 | 1st Metro A | Won League |
| 1994-95 | 50 | 25 | 21 | 4 | - | 257 | 158 | 54 | 6th Metro A | Lost Final |
| 1995-96 | 52 | 36 | 14 | 2 | - | 261 | 171 | 74 | 1st Metro A | Lost Semi-final |
| 1996-97 | 50 | 38 | 7 | 5 | - | 285 | 185 | 81 | 3rd Metro A | Lost Semi-final |
| 1997-98 | 50 | 39 | 7 | 4 | - | 196 | 167 | 82 | 2nd Metro A | Won League |
| 1998-99 | 51 | 21 | 20 | 8 | 2 | 211 | 206 | 52 | 6th OPJHL-C | |
| 1999-00 | 49 | 32 | 11 | 3 | 3 | 237 | 164 | 70 | 3rd OPJHL-S | |
| 2000-01 | 49 | 35 | 7 | 5 | 2 | 259 | 168 | 77 | 2nd OPJHL-S | |
| 2001-02 | 49 | 35 | 8 | 6 | 0 | 237 | 151 | 76 | 1st OPJHL-S | |
| 2002-03 | 49 | 32 | 12 | 2 | 3 | 231 | 152 | 69 | 1st OPJHL-S | |
| 2003-04 | 49 | 29 | 15 | 3 | 2 | 202 | 162 | 63 | 2nd OPJHL-S | |
| 2004-05 | 49 | 37 | 5 | 5 | 2 | 216 | 104 | 81 | 1st OPJHL-S | Lost Semi-final |
| 2005-06 | 49 | 23 | 18 | 8 | 0 | 188 | 171 | 54 | 5th OPJHL-S | Lost Conf. SF |
| Toronto Jr. Canadiens | ||||||||||
| 2006-07 | 49 | 26 | 16 | 5 | 2 | 202 | 162 | 59 | 4th OPJHL-S | Lost Conf. QF |
| 2007-08 | 49 | 29 | 18 | - | 2 | 223 | 175 | 60 | 4th OPJHL-S | |
| 2008-09 | 53 | 31 | 20 | - | 2 | 242 | 251 | 64 | 3rd OJHL-C | |
| 2009-10 | 50 | 27 | 19 | - | 4 | 218 | 195 | 58 | 6th CCHL-W | Lost Preliminary |
| 2010-11 | 50 | 16 | 30 | - | 4 | 136 | 207 | 36 | 6th OJHL-S | DNQ |
| 2011-12 | 49 | 18 | 24 | - | 7 | 156 | 184 | 43 | 5th OJHL-S | Lost Division SF |
| 2012-13 | 55 | 27 | 23 | - | 5 | 176 | 179 | 59 | 5th OJHL-S | Lost Conf. QF |
Read more about this topic: Toronto Jr. Canadiens
Famous quotes containing the word results:
“We do not raise our children alone.... Our children are also raised by every peer, institution, and family with which they come in contact. Yet parents today expect to be blamed for whatever results occur with their children, and they expect to do their parenting alone.”
—Richard Louv (20th century)