Olympian Members
| Olympians from Thames RC | |||
|---|---|---|---|
| Olympiad | Name | Event | Result |
| Paris 1900 | Saint George Ashe | Single Scull | Bronze |
| Stockholm 1912 | Julius Beresford | Coxed Four | Silver |
| Stockholm 1912 | Geoffrey Carr | Coxed Four | Silver |
| Stockholm 1912 | Bruce Logan | Coxed Four | Silver |
| Stockholm 1912 | Charles Rought | Coxed Four | Silver |
| Stockholm 1912 | Karl Vernon | Coxed Four | Silver |
| Antwerp 1920 | Jack Beresford | Single Scull | Silver |
| Paris 1924 | Reginald Bare | Eight | |
| Paris 1924 | Jack Beresford | Single Scull | Gold |
| Paris 1924 | C.G. Chandler | Eight | |
| Paris 1924 | H.C. Debenham | Eight | |
| Paris 1924 | Hugh Dulley | Eight | |
| Paris 1924 | Ian Fairbairn | Eight | |
| Paris 1924 | Jack Godwin | Eight | |
| Paris 1924 | G.C. (Bill) Killick | Coxless Pair | Bronze |
| Paris 1924 | A.F. Long | Eight | |
| Paris 1924 | H. Morphy | Eight | |
| Paris 1924 | Charles Rew | Eight | |
| Paris 1924 | Cyril Southgate | Coxless Pair | Bronze |
| Amsterdam 1928 | J.C.(Felix) Badcock | Eight | Silver |
| Amsterdam 1928 | Jack Beresford | Eight | Silver |
| Amsterdam 1928 | Jamie Hamilton | Eight | Silver |
| Amsterdam 1928 | G.C. (Bill) Killick | Eight | Silver |
| Amsterdam 1928 | Donald Gollan | Eight | Silver |
| Amsterdam 1928 | H.M. Lane | Eight | Silver |
| Amsterdam 1928 | Gully Nickalls | Eight | Silver |
| Amsterdam 1928 | Arthur Sulley | Eight | Silver |
| Amsterdam 1928 | H.E. West | Eight | Silver |
| Los Angeles 1932 | J.C.(Felix) Badcock | Coxless Four | Gold |
| Los Angeles 1932 | Jack Beresford | Coxless Four | Gold |
| Los Angeles 1932 | Hugh Edwards | Coxless Four | Gold |
| Los Angeles 1932 | Rowland George | Coxless Four | Gold |
| Los Angeles 1932 | Dick Southwood | Single Scull | |
| Berlin 1936 | Jack Beresford | Double Scull | Gold |
| Berlin 1936 | Dick Southwood | Double Scull | Gold |
| London 1948 | Tony Butcher | Coxless Four | |
| London 1948 | Tom Christie | Coxless Four | |
| London 1948 | Jack Dearlove | Eight | Silver |
| London 1948 | Bakie James | Coxed Pair | |
| London 1948 | Peter Kirkpatrick | Coxless Four | |
| London 1948 | Hank Rushmere | Coxless Four | |
| London 1948 | Mark Scott | Coxed Pair | |
| Helsinki 1952 | Peter de Giles | Coxed Four | |
| Helsinki 1952 | Graham Fisk | Coxed Four | |
| Helsinki 1952 | Lawrence Guest | Coxed Four | |
| Helsinki 1952 | R.A.F. (John) Macmillan | Coxed Four | |
| Helsinki 1952 | Paul Massey | Coxed Four | |
| Melbourne 1956 | Alan Watson | Eight | |
| Tokyo 1964 | John James | Coxless Four | |
| Moscow 1980 | Malcolm McGowan | Eight | Silver |
| Moscow 1980 | John Pritchard | Eight | Silver |
| Los Angeles 1984 | Sarah Hunter Jones | Women’s Eight | |
| Los Angeles 1984 | Malcolm McGowan | Eight | |
| Los Angeles 1984 | Tessa Millar | Women’s Coxed Four | |
| Los Angeles 1984 | John Pritchard | Eight | |
| Seoul 1988 | Sally Andreae | Women’s Double Scull | |
| Barcelona 1992 | Miriam Batten | Women’s Double Scull | |
| Barcelona 1992 | Dot Blackie | Women’s Eight | |
| Barcelona 1992 | Katie Brownlow | Women’s Eight | |
| Barcelona 1992 | Phillippa Cross | Women’s Eight | |
| Atlanta 1996 | Guin Batten | Women's Single Scull | |
| Atlanta 1996 | Miriam Batten | Women's Eight | |
| Atlanta 1996 | Dot Blackie | Women's Eight | |
| Atlanta 1996 | Phillippa Cross | Women's Pair | |
| Atlanta 1996 | Susie Ellis | Women's Eight | |
| Atlanta 1996 | Kate Mackenzie | Women's Coxless Pair | |
| Atlanta 1996 | Kate Pollitt | Women's Eight | |
| Atlanta 1996 | Annamarie Stapleton | Women's Eight | |
| Sydney 2000 | Guin Batten | Women's Quadruple Scull | Silver |
| Sydney 2000 | Miriam Batten | Women's Quadruple Scull | Silver |
| Sydney 2000 | Dot Blackie | Women's Coxless Pair | |
| Sydney 2000 | Elise Laverick | Women's Eight | |
| Sydney 2000 | Kate Mackenzie | Women's Eight | |
| Sydney 2000 | Alison Mowbray | Women's Single Scull | |
| Athens 2004 | Elise Laverick | Women’s Double Scull | Bronze |
| Beijing 2008 | Alison Knowles | Women's Eight | |
| Beijing 2008 | Elise Laverick | Women’s Double Scull | Bronze |
| Beijing 2008 | Beth Rodford | Women's Eight | |
Read more about this topic: Thames Rowing Club
Famous quotes containing the words olympian and/or members:
“The feelings that Beethoven put into his music were the feelings of a god. There was something olympian in his snarls and rages, and there was a touch of hellfire in his mirth.”
—H.L. (Henry Lewis)
“I believe that the members of my family must be as free from suspicion as from actual crime.”
—Julius Caesar [Gaius Julius Caesar] (10044 B.C.)