Miami-Dade County, Florida - Demographics

Demographics

Historical populations
Census Pop.
1840 446
1850 159 −64.3%
1860 83 −47.8%
1870 85 2.4%
1880 257 202.4%
1890 861 235.0%
1900 4,955 475.5%
1910 11,933 140.8%
1920 42,753 258.3%
1930 142,955 234.4%
1940 267,739 87.3%
1950 495,084 84.9%
1960 935,047 88.9%
1970 1,267,792 35.6%
1980 1,625,781 28.2%
1990 1,937,094 19.1%
2000 2,253,362 16.3%
2010 2,496,435 10.8%

Read more about this topic:  Miami-Dade County, Florida