List of World Number One Male Golfers - Number One Ranked Men

Number One Ranked Men

* Current number one player as of February 3, 2013
# Country Player Start date End date Number
of weeks
Accumulated
total
Ref.
01 !1 FRG Langer, BernhardBernhard Langer 01986-04-06April 6, 1986 01986-04-26April 26, 1986 003 !3 003 !3
02 !2 ESP Ballesteros, SeveSeve Ballesteros 01986-04-27April 27, 1986 01986-09-13September 13, 1986 020 !20 020 !20
03 !3 AUS Norman, GregGreg Norman 01986-09-14September 14, 1986 01987-11-21November 21, 1987 062 !62 062 !62
02 ! ESP Ballesteros, SeveSeve Ballesteros (2) 01987-11-22November 22, 1987 01987-11-28November 28, 1987 001 !1 021 !21
03 ! AUS Norman, GregGreg Norman (2) 01987-11-29November 29, 1987 01988-10-29October 29, 1988 048 !48 110 !110
02 ! ESP Ballesteros, SeveSeve Ballesteros (3) 01988-10-30October 30, 1988 01988-11-05November 5, 1988 001 !1 022 !22
03 ! AUS Norman, GregGreg Norman (3) 01988-11-06November 6, 1988 01988-11-12November 12, 1988 001 !1 111 !111
02 ! ESP Ballesteros, SeveSeve Ballesteros (4) 01988-11-13November 13, 1988 01989-03-25March 25, 1989 019 !19 041 !41
03 ! AUS Norman, GregGreg Norman (4) 01989-03-26March 26, 1989 01989-04-01April 1, 1989 001 !1 112 !112
02 ! ESP Ballesteros, SeveSeve Ballesteros (5) 01989-04-02April 2, 1989 01989-08-19August 19, 1989 020 !20 061 !61
03 ! AUS Norman, GregGreg Norman (5) 01989-08-20August 20, 1989 01990-09-01September 1, 1990 054 !54 166 !166
04 !4 ENG Faldo, NickNick Faldo 01990-09-02September 2, 1990 01990-10-13October 13, 1990 006 !6 006 !6
03 ! AUS Norman, GregGreg Norman (6) 01990-10-14October 14, 1990 01991-02-02February 2, 1991 016 !16 182 !182
04 ! ENG Faldo, NickNick Faldo (2) 01991-02-03February 3, 1991 01991-04-06April 6, 1991 009 !9 015 !15
05 !5 WAL Woosnam, IanIan Woosnam 01991-04-07April 7, 1991 01992-03-21March 21, 1992 050 !50 050 !50
06 !6 USA Couples, FredFred Couples 01992-03-22March 22, 1992 01992-03-28March 28, 1992 001 !1 001 !1
04 ! ENG Faldo, NickNick Faldo (3) 01992-03-29March 29, 1992 01992-04-04April 4, 1992 001 !1 016 !16
06 ! USA Couples, FredFred Couples (2) 01992-04-05April 5, 1992 01992-07-18July 18, 1992 015 !15 016 !16
04 ! ENG Faldo, NickNick Faldo (4) 01992-07-19July 19, 1992 01994-02-05February 5, 1994 081 !81 097 !97
03 ! AUS Norman, GregGreg Norman (7) 01994-02-06February 6, 1994 01994-08-13August 13, 1994 027 !27 209 !209
07 !7 ZIM Price, NickNick Price 01994-08-14August 14, 1994 01995-06-17June 17, 1995 044 !44 044 !44
03 ! AUS Norman, GregGreg Norman (8) 01995-06-18June 18, 1995 01997-04-19April 19, 1997 096 !96 305 !305
08 !8 USA Lehman, TomTom Lehman 01997-04-20April 20, 1997 01997-04-26April 26, 1997 001 !1 001 !1
03 ! AUS Norman, GregGreg Norman (9) 01997-04-27April 27, 1997 01997-06-14June 14, 1997 007 !7 312 !312
09 !9 USA Woods, TigerTiger Woods 01997-06-15June 15, 1997 01997-06-21June 21, 1997 001 !1 001 !1
10 !10 ZAF Els, ErnieErnie Els 01997-06-22June 22, 1997 01997-06-28June 28, 1997 001 !1 001 !1
03 ! AUS Norman, GregGreg Norman (10) 01997-06-29June 29, 1997 01997-07-05July 5, 1997 001 !1 313 !313
09 ! USA Woods, TigerTiger Woods (2) 01997-07-06July 6, 1997 01997-09-06September 6, 1997 009 !9 010 !10
03 ! AUS Norman, GregGreg Norman (11) 01997-09-07September 7, 1997 01998-01-10January 10, 1998 018 !18 331 !331
09 ! USA Woods, TigerTiger Woods (3) 01998-01-11January 11, 1998 01998-04-11April 11, 1998 013 !13 023 !23
10 ! ZAF Els, ErnieErnie Els (2) 01998-04-12April 12, 1998 01998-05-09May 9, 1998 004 !4 005 !5
09 ! USA Woods, TigerTiger Woods (4) 01998-05-10May 10, 1998 01998-05-16May 16, 1998 001 !1 024 !24
10 ! ZAF Els, ErnieErnie Els (3) 01998-05-17May 17, 1998 01998-06-13June 13, 1998 004 !4 009 !9
09 ! USA Woods, TigerTiger Woods (5) 01998-06-14June 14, 1998 01999-03-27March 27, 1999 041 !41 065 !65
11 !11 USA Duval, DavidDavid Duval 01999-03-28March 28, 1999 01999-07-03July 3, 1999 014 !14 014 !14
09 ! USA Woods, TigerTiger Woods (6) 01999-07-04July 4, 1999 01999-08-07August 7, 1999 005 !5 070 !70
11 ! USA Duval, DavidDavid Duval (2) 01999-08-08August 8, 1999 01999-08-14August 14, 1999 001 !1 015 !15
09 ! USA Woods, TigerTiger Woods (7) 01999-08-15August 15, 1999 02004-09-04September 4, 2004 264 !264 334 !334
12 !12 FJI Singh, VijayVijay Singh 02004-09-05September 5, 2004 02005-03-05March 5, 2005 026 !26 026 !26
09 ! USA Woods, TigerTiger Woods (8) 02005-03-06March 6, 2005 02005-03-19March 19, 2005 002 !2 336 !336
12 ! FJI Singh, VijayVijay Singh (2) 02005-03-20March 20, 2005 02005-04-09April 9, 2005 003 !3 029 !29
09 ! USA Woods, TigerTiger Woods (9) 02005-04-10April 10, 2005 02005-05-21May 21, 2005 006 !6 342 !342
12 ! FJI Singh, VijayVijay Singh (3) 02005-05-22May 22, 2005 02005-06-11June 11, 2005 003 !3 032 !32
09 ! USA Woods, TigerTiger Woods (10) 02005-06-12June 12, 2005 02010-10-30October 30, 2010 281 !281 (record) 623 !623 (record)
13 !13 ENG Westwood, LeeLee Westwood 02010-10-31October 31, 2010 02011-02-26February 26, 2011 017 !17 017 !17
14 !14 DEU Kaymer, MartinMartin Kaymer 02011-02-27February 27, 2011 02011-04-23April 23, 2011 008 !8 008 !8
13 ! ENG Westwood, LeeLee Westwood (2) 02011-04-24April 24, 2011 02011-05-28May 28, 2011 005 !5 022 !22
15 !15 ENG Donald, LukeLuke Donald 02011-05-29May 29, 2011 02012-03-03March 3, 2012 040 !40 040 !40
16 !16 NIR McIlroy, RoryRory McIlroy 02012-03-04March 4, 2012 02012-03-17March 17, 2012 002 !2 002 !2
15 ! ENG Donald, LukeLuke Donald (2) 02012-03-18March 18, 2012 02012-04-14April 14, 2012 004 !4 044 !44
16 ! NIR McIlroy, RoryRory McIlroy (2) 02012-04-15April 15, 2012 02012-04-28April 28, 2012 002 !2 004 !4
15 ! ENG Donald, LukeLuke Donald (3) 02012-04-29April 29, 2012 02012-05-05May 5, 2012 001 !1 045 !45
16 ! NIR McIlroy, RoryRory McIlroy (3) 02012-05-06May 6, 2012 02012-05-26May 26, 2012 003 !3 007 !7
15 ! ENG Donald, LukeLuke Donald (4) 02012-05-27May 27, 2012 02012-08-11August 11, 2012 011 !11 056 !56
16 ! NIR McIlroy, RoryRory McIlroy* (4) 02012-08-12August 12, 2012 Present 026 !26 033 !33

Read more about this topic:  List Of World Number One Male Golfers

Famous quotes containing the words number, ranked and/or men:

    No Government can be long secure without a formidable Opposition. It reduces their supporters to that tractable number which can be managed by the joint influences of fruition and hope. It offers vengeance to the discontented, and distinction to the ambitious; and employs the energies of aspiring spirits, who otherwise may prove traitors in a division or assassins in a debate.
    Benjamin Disraeli (1804–1881)

    The trumpets sound, the banners fly,
    The glittering spears are ranked ready;
    The shouts o’ war are heard afar,
    The battle closes thick and bloody;
    But it’s no the roar o’ sea or shore
    Wad mak me langer wish to tarry;
    Nor shout o’ war that’s heard afar,
    Its leaving thee, my bonnie Mary.
    Robert Burns (1759–1796)

    I am about to die, and that is the hour in which men are gifted with prophetic power.
    Plato (c. 427–347 B.C.)