List of U.S. States By American Human Development Index - Rankings

Rankings

Rank U.S. state/federal district HDI




1 Connecticut 6.30 0.06
2 Massachusetts 6.24 0.04
3 Washington, D.C. 6.21 0.07
4 New Jersey 6.16 0.02
5 Maryland 5.96 0.03
6 New York 5.77 0.04
7 Minnesota 5.74 0.02
8 New Hampshire 5.73 0.06
9 Hawaii 5.73 0.09
10 Colorado 5.65 0.07
11 Rhode Island 5.56 0.16
12 California 5.56 0.06
13 Virginia 5.53 0.03
14 Washington 5.53 0.12
15 Illinois 5.39 0.03
16 Delaware 5.33 0.11
17 Alaska 5.27 0.08
18 Vermont 5.27 0.16
19 Wisconsin 5.23 0.03
20 Pennsylvania 5.12 0.08
21 Arizona 5.11 0.21
22 Utah 5.08 0.22
23 Florida 5.07 0.10
24 Iowa 5.06 0.03
25 Kansas 5.06 0.13
26 Nebraska 5.05 0.05
27 Oregon 5.03 0.13
28 Michigan 4.99 0.14
29 North Dakota 4.92 0.02
30 Maine 4.89 0.03
31 Ohio 4.87 0.07
32 Georgia 4.86 0.14
33 South Dakota 4.82 0.29
34 Wyoming 4.80 0.27
35 Nevada 4.78 0.24
36 Indiana 4.74 0.10
37 Missouri 4.68 0.14
38 Texas 4.67 0.10
39 Idaho 4.65 0.28
40 North Carolina 4.64 0.03
41 New Mexico 4.56 0.07
42 Montana 4.49 0.15
43 South Carolina 4.36 0.09
44 Tennessee 4.33 0.22
45 Kentucky 4.23 0.11
46 Oklahoma 4.15 0.14
47 Alabama 4.09 0.12
48 Louisiana 4.07 0.22
49 Mississippi 3.93 0.35
50 Arkansas 3.87 0.02
51 West Virginia 3.85 0.01

Read more about this topic:  List Of U.S. States By American Human Development Index