As of 2006, the province of Valencia in the Valencian Community, Spain, is composed of 266 municipalities.
| Name | Population |
|---|---|
| Ademús | 1,183 |
| Ador | 1,398 |
| Agullent | 2,334 |
| Aielo de Malferit | 4,502 |
| Aielo de Rugat | 202 |
| Alaquàs | 30,104 |
| Albaida | 6,273 |
| Albal | 14,505 |
| Albalat de la Ribera | 3,321 |
| Albalat dels Sorells | 3,624 |
| Albalat dels Tarongers | 864 |
| Alberic | 10,234 |
| Alboraig | 1,003 |
| Alboraia | 21,263 |
| Albuixech | 3,529 |
| Alcàntera de Xúquer | 1,384 |
| Alcàsser | 8,505 |
| Les Alcubles | 795 |
| L'Alcúdia de Crespins | 4,818 |
| L'Alcúdia | 11,005 |
| Aldaia | 27,704 |
| Alfafar | 20,322 |
| Alfara de la Baronia | 507 |
| Alfara del Patriarca | 2,764 |
| Alfarb | 1,344 |
| Alfarrasí | 1,302 |
| Alfauir | 413 |
| Algar | 523 |
| Algemesí | 27,326 |
| Algímia d'Alfara | 1,003 |
| Alginet | 12,499 |
| Almàssera | 6,883 |
| Almiserà | 273 |
| Almoines | 1,874 |
| Almussafes | 7,836 |
| Alpont | 852 |
| L'Alqueria de la Comtessa | 1,495 |
| Alzira | 43,253 |
| Andilla | 335 |
| Anna | 2,673 |
| Antella | 1,427 |
| Ares dels Oms | 399 |
| Atzeneta d'Albaida | 1,280 |
| Aiora | 5,492 |
| Barx | 1,407 |
| Barxeta | 1,641 |
| Bèlgida | 708 |
| Bellreguard | 4,216 |
| Bellús | 391 |
| Benaixeve | 161 |
| Benaguasil | 10,032 |
| Benavites | 636 |
| Beneixida | 656 |
| Benetússer | 13,940 |
| Beniarjó | 1,550 |
| Beniatjar | 249 |
| Benicolet | 536 |
| Benicull de Xúquer | 873 |
| Benifaió | 12,208 |
| Benifairó de la Valldigna | 1,683 |
| Benifairó de les Valls | 1,977 |
| Beniflà | 313 |
| Benigànim | 5,946 |
| Benimodo | 2,098 |
| Benimuslem | 594 |
| Beniparrell | 1,810 |
| Benirredrà | 1,584 |
| Benissanó | 2,004 |
| Benissoda | 342 |
| Benissuera | 207 |
| Bétera | 18,927 |
| Bicorb | 621 |
| Bocairent | 4,344 |
| Bolbait | 1,383 |
| Bonrepòs i Mirambell | 2,870 |
| Bufalí | 202 |
| Bugarra | 837 |
| Bunyol | 9,571 |
| Burjassot | 37,756 |
| Calles | 405 |
| Camporrobles | 1,407 |
| Canals | 13,150 |
| Canet d'En Berenguer | 4,696 |
| Carcaixent | 21,753 |
| Càrcer | 2,030 |
| Carlet | 14,952 |
| Carrícola | 88 |
| Casas Altas | 164 |
| Casas Bajas | 227 |
| Casinos | 2,493 |
| Castelló de la Ribera | 7,379 |
| Castelló de Rugat | 2,322 |
| Castellonet de la Conquesta | 181 |
| Castielfabib | 256 |
| Catadau | 2,578 |
| Catarroja | 24,916 |
| Caudete de las Fuentes | 786 |
| Cerdà | 312 |
| Xella | 2,701 |
| Xelva | 1,877 |
| Xera | 502 |
| Xest | 7,425 |
| Xiva | 12,398 |
| Xulella | 787 |
| Cofrents | 965 |
| Corbera | 3,186 |
| Cortes de Pallás | 978 |
| Cotes | 365 |
| Cullera | 23,619 |
| Daimús | 2,652 |
| Domenyo | 644 |
| Dosaigües | 397 |
| L'Eliana | 16,121 |
| Emperador | 306 |
| Énguera | 5,635 |
| L'Ènova | 981 |
| Estivella | 1,235 |
| Estubeny | 149 |
| Faura | 3,127 |
| Favara | 1,965 |
| Foios | 6,287 |
| La Font de la Figuera | 2,213 |
| La Font d'En Carròs | 3,727 |
| Fontanars dels Alforins | 990 |
| Fortaleny | 997 |
| Fuenterrobles | 734 |
| Gandia | 74,827 |
| Gàtova | 459 |
| Gavarda | 1,174 |
| Genovés | 2,697 |
| Xestalgar | 701 |
| Gilet | 2,411 |
| Godella | 12,911 |
| Godelleta | 2,911 |
| La Granja de la Costera | 338 |
| Guadassèquies | 399 |
| Guadassuar | 5,830 |
| Guardamar de la Safor | 316 |
| Figueroles de Domenyo | 537 |
| Xalans | 1,016 |
| Xarafull | 861 |
| Llanera de Ranes | 1,064 |
| Llaurí | 1,245 |
| Llíria | 21,078 |
| Llocnou de la Corona | 102 |
| Llocnou de Sant Jeroni | 590 |
| Llocnou d'En Fenollet | 844 |
| Llombai | 2,382 |
| La Llosa de Ranes | 3,627 |
| Llutxent | 2,574 |
| Loriguilla | 1,259 |
| La Llosa del Bisbe | 514 |
| Macastre | 1,201 |
| Manises | 29,717 |
| Manuel | 2,533 |
| Marines | 1,526 |
| Massalavés | 1,629 |
| Massalfassar | 1,688 |
| Massamagrell | 14,388 |
| Massanassa | 8,127 |
| Meliana | 9,622 |
| Millars | 530 |
| Miramar | 1,895 |
| Mislata | 43,363 |
| Moixent | 4,559 |
| Moncada | 20,815 |
| Montaverner | 1,825 |
| Montesa | 1,446 |
| Montixelvo | 611 |
| Montroi | 2,154 |
| Montserrat | 4,921 |
| Museros | 4,728 |
| Nàquera | 4,468 |
| Navarrés | 2,918 |
| Novetlè | 742 |
| Oliva | 26,844 |
| L'Olleria | 7,984 |
| Olocau | 1,265 |
| Ontinyent | 36,368 |
| Otos | 526 |
| Paiporta | 21,846 |
| Palma de Gandia | 1,683 |
| Palmera | 710 |
| El Palomar | 528 |
| Paterna | 57,343 |
| Pedralba | 2,476 |
| Petrés | 924 |
| Picanya | 10,278 |
| Picassent | 17,848 |
| Piles | 2,573 |
| Pinet | 187 |
| La Pobla de Farnals | 6,473 |
| La Pobla de Vallbona | 18,072 |
| La Pobla del Duc | 2,621 |
| La Pobla Llarga | 4,379 |
| Polinyà de Xúquer | 2,257 |
| Potríes | 920 |
| Puçol | 17,249 |
| La Pobla de Sant Miquel | 65 |
| El Puig | 8,006 |
| Quart de les Valls | 1,087 |
| Quart de Poblet | 25,430 |
| Quartell | 1,417 |
| Quatretonda | 2,522 |
| Quesa | 740 |
| Rafelbunyol | 6,874 |
| Rafelcofer | 1,443 |
| Rafelguaraf | 2,390 |
| El Ràfol de Salem | 392 |
| Real de Gandia | 2,030 |
| Real de Montroi | 1,974 |
| Requena | 20,216 |
| Riba-roja de Túria | 18,329 |
| Riola | 1,762 |
| Rocafort | 6,144 |
| Rotglà i Corberà | 1,059 |
| Ròtova | 1,285 |
| Rugat | 179 |
| Sagunt | 62,702 |
| Salem | 477 |
| Sant Antoni de Benaixeve | 4,702 |
| Sant Joan de l'Ènova | 391 |
| Sedaví | 9,344 |
| Segart | 140 |
| Sellent | 442 |
| Sant Pere | 35 |
| Senyera | 1,080 |
| Serra de Portaceli | 2,655 |
| Setaigües | 1,256 |
| Silla | 18,756 |
| Simat de la Valldigna | 3,090 |
| Sinarques | 1,213 |
| Sollana | 4,567 |
| Sot de Xera | 387 |
| Sueca | 27,593 |
| Sumacàrcer | 1,294 |
| Tavernes Blanques | 9,207 |
| Tavernes de la Valldigna | 17,988 |
| Teresa de Cofrents | 697 |
| Terrateig | 352 |
| Titaigües | 535 |
| Torre Baixa | 414 |
| Torrella | 149 |
| Torrent | 74,616 |
| Torres Torres | 529 |
| Tous | 1,126 |
| Toixa | 1,208 |
| Torís | 5,788 |
| Utiel | 12,012 |
| València | 805,304 |
| Vallada | 3,288 |
| Vallanca | 168 |
| Vallés | 122 |
| Venta del Moro | 1,507 |
| Vilamarxant | 7,505 |
| Vilallonga | 3,984 |
| El Villar | 3,801 |
| Villargordo del Cabriel | 676 |
| Vinalesa | 2,647 |
| Xàtiva | 28,474 |
| Xeraco | 5,671 |
| Xeresa | 2,029 |
| Xirivella | 30,123 |
| Iàtova | 2,083 |
| La Iessa | 246 |
| Zarra | 492 |
Famous quotes containing the words list of and/or list:
“Modern tourist guides have helped raised tourist expectations. And they have provided the nativesfrom Kaiser Wilhelm down to the villagers of Chichacestenangowith a detailed and itemized list of what is expected of them and when. These are the up-to- date scripts for actors on the tourists stage.”
—Daniel J. Boorstin (b. 1914)
“All is possible,
Who so list believe;
Trust therefore first, and after preve,
As men wed ladies by license and leave,
All is possible.”
—Sir Thomas Wyatt (1503?1542)