Career Statistics
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PP | SH | GW | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1975–76 | Toronto Nationals | MetJHL | 28 | 27 | 33 | 60 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1976–77 | Seneca Nationals | MetJHL | 32 | 36 | 36 | 72 | 35 | — | — | — | — | 23 | 40 | 35 | 75 | — | ||
| 1976–77 | Peterborough Petes | OHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1977–78 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 64 | 70 | 112 | 182 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1978–79 | Indianapolis Racers | WHA | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1978–79 | Edmonton Oilers | WHA | 72 | 43 | 61 | 104 | 19 | — | — | — | — | 13 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
| 1979–80 | Edmonton Oilers | NHL | 79 | 51 | 86 | 137 | 21 | +15 | 13 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 1980–81 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 55 | 109 | 164 | 28 | +41 | 15 | 4 | 3 | 9 | 7 | 14 | 21 | 4 | ||
| 1981–82 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 92 | 120 | 212 | 26 | +81 | 18 | 6 | 12 | 5 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||
| 1982–83 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 71 | 125 | 196 | 59 | +60 | 18 | 6 | 9 | 16 | 12 | 26 | 38 | 4 | ||
| 1983–84 | Edmonton Oilers | NHL | 74 | 87 | 118 | 205 | 39 | +76 | 20 | 12 | 11 | 19 | 13 | 22 | 35 | 12 | ||
| 1984–85 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | +98 | 8 | 11 | 7 | 18 | 17 | 30 | 47 | 4 | ||
| 1985–86 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 52 | 163 | 215 | 46 | +71 | 11 | 3 | 6 | 10 | 8 | 11 | 19 | 2 | ||
| 1986–87 | Edmonton Oilers | NHL | 79 | 62 | 121 | 183 | 28 | +70 | 13 | 7 | 4 | 21 | 5 | 29 | 34 | 6 | ||
| 1987–88 | Edmonton Oilers | NHL | 64 | 40 | 109 | 149 | 24 | +39 | 9 | 5 | 3 | 19 | 12 | 31 | 43 | 16 | ||
| 1988–89 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 54 | 114 | 168 | 26 | +15 | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | 17 | 22 | 0 | ||
| 1989–90 | Los Angeles Kings | NHL | 73 | 40 | 102 | 142 | 42 | +8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | ||
| 1990–91 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 41 | 122 | 163 | 16 | +30 | 8 | 0 | 5 | 12 | 4 | 11 | 15 | 2 | ||
| 1991–92 | Los Angeles Kings | NHL | 74 | 31 | 90 | 121 | 34 | -12 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
| 1992–93 | Los Angeles Kings | NHL | 45 | 16 | 49 | 65 | 6 | +6 | 0 | 2 | 1 | 24 | 15 | 25 | 40 | 4 | ||
| 1993–94 | Los Angeles Kings | NHL | 81 | 38 | 92 | 130 | 20 | -25 | 14 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | Los Angeles Kings | NHL | 48 | 11 | 37 | 48 | 6 | -20 | 3 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | Los Angeles Kings | NHL | 62 | 15 | 66 | 81 | 32 | -7 | 5 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | St. Louis Blues | NHL | 18 | 8 | 13 | 21 | 2 | -6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 14 | 16 | 0 | ||
| 1996–97 | New York Rangers | NHL | 82 | 25 | 72 | 97 | 28 | +12 | 6 | 0 | 2 | 15 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
| 1997–98 | New York Rangers | NHL | 82 | 23 | 67 | 90 | 28 | -11 | 6 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | New York Rangers | NHL | 70 | 9 | 53 | 62 | 14 | -23 | 3 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | ||
| 20 years | Totals | NHL | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 577 | +518 | 204 | 73 | 91 | 208 | 122 | 260 | 382 | 66 | ||
Read more about this topic: List Of Career Achievements By Wayne Gretzky
Famous quotes containing the words career and/or statistics:
“John Browns career for the last six weeks of his life was meteor-like, flashing through the darkness in which we live. I know of nothing so miraculous in our history.”
—Henry David Thoreau (18171862)
“July 4. Statistics show that we lose more fools on this day than in all the other days of the year put together. This proves, by the number left in stock, that one Fourth of July per year is now inadequate, the country has grown so.”
—Mark Twain [Samuel Langhorne Clemens] (18351910)