Historical United States Census Totals For Plymouth County, Massachusetts - 2000

2000

Municipality Population Type Change
Change
Plymouth County 472,822 County +37,546 +358,837
Brockton 94,304 City +1,516 +54,241
Plymouth 51,701 Town +6,093 +42,109
Bridgewater 25,185 Town +3,936 +19,379
Marshfield 24,324 Town +2,793 +22,514
Wareham 20,335 Town +1,103 +16,903
Middleborough 19,941 Town +2,074 +13,056
Hingham 19,882 Town +61 +14,823
Scituate 17,863 Town +1,077 +15,393
Rockland 17,670 Town +1,547 +12,343
Pembroke 16,927 Town +2,383 +15,687
Abington 14,605 Town +788 +10,116
Duxbury 14,248 Town +353 +12,173
Whitman 13,882 Town +642 +7,727
Hanover 13,164 Town +1,252 +11,012
East Bridgewater 12,974 Town +1,870 +9,949
Kingston 11,780 Town +2,735 +9,825
Carver 11,163 Town +573 +10,059
Hull 11,050 Town +584 +9,347
Lakeville 9,821 Town +2,036 +8,863
Norwell 9,765 Town +486 +8,205
Hanson 9,495 Town +467 +8,040
Halifax 7,500 Town +974 +6,978
West Bridgewater 6,634 Town +245 +4,923
Mattapoisett 6,268 Town +418 +5,207
Marion 5,123 Town +627 +4,221
Rochester 4,581 Town +660 +3,595
Plympton 2,637 Town +253 +2,149


Read more about this topic:  Historical United States Census Totals For Plymouth County, Massachusetts