1386-1421
(Source: Roskell, 1992)
| Election | First Member | Second Member |
|---|---|---|
| 1386 | Sir Thomas FitzNichol | William Hervy |
| 1388(Feb) | Sir John Berkeley | William Hayberer |
| 1388(Sept) | Sir John Berkeley | Sir Laurence Sebrooke |
| 1390(Jan) | Sir John Cheyne | Sir Laurence Sebrooke |
| 1390(Nov) | Sir Gilbert Denys | Thomas Berkeley |
| 1391 | Sir Maurice Berkeley | Robert Whittington |
| 1393 | Sir John Cheyne | Sir Thomas FitzNichol |
| 1394 | Sir John Cheyne | Sir Henry de la River |
| 1395 | Sir Thomas FitzNichol | Sir Gilbert Denys |
| 1397(Jan) | Sir Thomas Butler | Sir John Berkeley |
| 1397(Sept) | Hugh Mortimer | John Browning |
| 1399 | Sir John Cheyne | Sir Thomas FitzNichol |
| 1401 | John Browning | Sir Thomas FitzNichol |
| 1402 | Sir Maurice Russell | Sir Thomas FitzNichol |
| 1404(Jan) | Sir Maurice Russell | Robert Whittington |
| 1404(Oct) | Richard Mawarden | James Clifford |
| 1406 | Sir Thomas FitzNichol | Robert Whittington |
| 1407 | Sir Thomas FitzNichol | Thomas Mille |
| 1410 | Sir John Drayton | unknown |
| 1411 | Thomas Mille | Robert Whittington |
| 1413(Feb) | unknown | unknown |
| 1413(May) | Sir Thomas FitzNichol | Sir John Pauncefoot |
| 1414(April) | Robert Whittington | John Greville |
| 1414(Nov) | Sir Thomas FitzNichol | John Browning |
| 1415 | Sir Thomas FitzNichol | Robert Poyntz |
| 1416(Mar) | unknown | unknown |
| 1416(Oct) | unknown | unknown |
| 1417 | Robert Poyntz | Robert Greyndore |
| 1419 | John Greville | William Tracy |
| 1420 | Robert Greyndore | Guy Whittington |
| 1421(May) | John Greville | Guy Whittington |
| 1421(Dec) | (Sir) John Blaket | Sir John Pauncefoot |
Read more about this topic: Gloucestershire (UK Parliament Constituency)