2006 Qatar Motorcycle Grand Prix - 250cc Classification

250cc Classification

Pos No Driver Manufacturer Laps Time/Retired Grid Points
1 48 Jorge Lorenzo Aprilia 20 41:29.946 1 25
2 34 Andrea Dovizioso Honda 20 +0.077 6 20
3 15 Roberto Locatelli Aprilia 20 +19.364 3 16
4 80 Héctor Barberá Aprilia 20 +19.398 2 13
5 4 Hiroshi Aoyama KTM 20 +24.051 8 11
6 50 Sylvain Guintoli Aprilia 20 +28.695 10 10
7 19 Sebastián Porto Honda 20 +33.255 5 9
8 58 Marco Simoncelli Gilera 20 +34.214 13 8
9 55 Yuki Takahashi Honda 20 +34.406 11 7
10 96 Jakub Smrž Aprilia 20 +34.419 7 6
11 36 Martín Cárdenas Honda 20 +49.121 21 5
12 8 Andrea Ballerini Aprilia 20 +1:00.069 14 4
13 73 Shuhei Aoyama Honda 20 +1:00.633 16 3
14 54 Manuel Poggiali KTM 20 +1:12.332 9 2
15 28 Dirk Heidolf Aprilia 20 +1:12.332 15 1
16 21 Arnaud Vincent Honda 20 +1:13.128 19
17 57 Chaz Davies Aprilia 20 +1:44.684 23
18 22 Luca Morelli Aprilia 20 +1:59.950 25
19 41 Michele Danese Aprilia 19 +1 Lap 26
20 85 Alessio Palumbo Aprilia 19 +1 Lap 24
Ret 24 Jordi Carchano Honda 15 Accident 22
Ret 16 Jules Cluzel Aprilia 6 17
Ret 14 Anthony West Aprilia 6 12
Ret 23 Arturo Tizón Honda 4 Accident 20
Ret 25 Alex Baldolini Aprilia 3 18
Ret 7 Alex de Angelis Aprilia 0 Accident 4
OFFICIAL 250cc REPORT

Read more about this topic:  2006 Qatar Motorcycle Grand Prix