Drivers and Constructors
The following teams and drivers competed in the 2001 FIA Formula One World Championship.
| Team | Constructor | Chassis | Engine | Tyre | No | Driver | Rounds | Test/Reserve driver(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari 050 | B | 1 | Michael Schumacher | All | Luca Badoer |
| 2 | Rubens Barrichello | All | ||||||
| West McLaren Mercedes | McLaren-Mercedes | MP4-16 | Mercedes FO110K | B | 3 | Mika Häkkinen | All | Alexander Wurz |
| 4 | David Coulthard | All | ||||||
| BMW WilliamsF1 Team | Williams-BMW | FW23 | BMW P80 | M | 5 | Ralf Schumacher | All | Marc Gené Jörg Müller |
| 6 | Juan Pablo Montoya | All | ||||||
| Mild Seven Benetton Renault | Benetton-Renault | B201 | Renault RS21 | M | 7 | Giancarlo Fisichella | All | Mark Webber Oliver Gavin |
| 8 | Jenson Button | All | ||||||
| Lucky Strike BAR Honda | BAR-Honda | 003 | Honda RA001E | B | 9 | Olivier Panis | All | Anthony Davidson Darren Manning Patrick Lemarié Takuma Sato |
| 10 | Jacques Villeneuve | All | ||||||
| B&H Jordan Honda | Jordan-Honda | EJ11 | Honda RA001E | B | 11 | Heinz-Harald Frentzen | 1-7, 9-11 | Ricardo Zonta |
| Ricardo Zonta | 8, 12 | |||||||
| Jarno Trulli | 13-17 | |||||||
| 12 | 1-12 | |||||||
| Jean Alesi | 13-17 | |||||||
| Orange Arrows Asiatech | Arrows-Asiatech | A22 | Asiatech 001 | B | 14 | Jos Verstappen | All | Johnny Herbert |
| 15 | Enrique Bernoldi | All | ||||||
| Red Bull Sauber Petronas | Sauber-Petronas | C20 | Petronas 01A | B | 16 | Nick Heidfeld | All | Felipe Massa |
| 17 | Kimi Räikkönen | All | ||||||
| Jaguar Racing | Jaguar-Cosworth | R2 | Cosworth CR-3 | M | 18 | Eddie Irvine | All | Tomas Scheckter |
| 19 | Luciano Burti | 1-4 | ||||||
| Pedro de la Rosa | 5-17 | |||||||
| European Minardi F1 | Minardi-European | PS01 PS01B |
European | M | 20 | Tarso Marques | 1-14 | Alex Yoong |
| Alex Yoong | 15-17 | |||||||
| 21 | Fernando Alonso | All | ||||||
| Prost Acer | Prost-Acer | AP04 | Acer 01A | M | 22 | Jean Alesi | 1-12 | Stéphane Sarrazin Pedro de la Rosa Jonathan Cochet |
| Heinz-Harald Frentzen | 13-17 | |||||||
| 23 | Gastón Mazzacane | 1-4 | ||||||
| Luciano Burti | 5-14 | |||||||
| Tomáš Enge | 15-17 |
All engines were 3.0 litre, V10 configuration.
Read more about this topic: 2001 Formula One Season