1981 Australian Grand Prix - Qualifying

Qualifying

Pos No Driver Car Qual Gap
1 19 Roberto Moreno Ralt RT4 Ford 0:39.2
2 27 Alan Jones Ralt RT4 Ford 0:39.2 +0.0
3 9 Nelson Piquet Ralt RT4 Ford 0:39.3 +0.1
4 4 John Bowe Ralt RT4 Ford 0:39.6 +0.4
5 62 Bruce Allison Ralt RT4 Ford 0:39.8 +0.6
6 26 Jacques Laffite Ralt RT4 Ford 0:39.8 +0.6
7 12 Geoff Brabham Ralt RT4 Ford 0:39.9 +0.7
8 71 John Smith Ralt RT4 Ford 0:39.9 +0.7
9 3 Larry Perkins Ralt RT4 Ford 0:40.0 +0.8
10 6 Ray Mallock Ralt RT4 Ford 0:40.2 +1.0
11 5 Andrew Miedecke Ralt RT4 Ford 0:40.2 +1.0
12 84 Alfredo Costanzo Tiga FA81 Ford 0:40.3 +1.1
13 2 Charlie O'Brien Ralt RT4 Ford 0:40.4 +1.2
14 18 David Oxton Ralt RT4 Ford 0:40.6 +1.4
15 26 Lucio Cesario Ralt RT3 Golf 0:40.7 +1.5
16 Peter Larner Kaditcha Ford 0:40.7 +1.5
17 77 Peter Williamson Toleman TA860 Toyota 0:40.9 +1.7
18 Mike Quinn Galloway HG1 Ford 0:41.4 +2.2
19 Ron Barnacle Ralt RT1 Ford 0:41.8 +2.6
20 48 Ray Hangar March 77B Ford 0:42.5 +3.3
21 Bob Creasy Birrana 273 Ford 0:43.1 +3.9

Read more about this topic:  1981 Australian Grand Prix