1946 NAIA Bracket
| First Round | Second Round | Elite Eight | NAIA National Semifinals | NAIA National Championship | |||||||||||||||||||
| - | Loyola | 76 | |||||||||||||||||||||
| - | Hastings | 48 | |||||||||||||||||||||
| - | Loyola | 50* | |||||||||||||||||||||
| - | Arizona State | 56 | |||||||||||||||||||||
| - | Arizona State-Flagstaff | 45 | |||||||||||||||||||||
| - | Rockhurst | 37 | |||||||||||||||||||||
| - | Loyola | 54 | |||||||||||||||||||||
| TOP TIER | |||||||||||||||||||||||
| - | Drury | 43 | |||||||||||||||||||||
| - | Drury | 51 | |||||||||||||||||||||
| - | Eastern Kentucky | 47 | |||||||||||||||||||||
| - | Drury | 55 | |||||||||||||||||||||
| - | Augsburg | 47 | |||||||||||||||||||||
| - | Augsburg | 64 | |||||||||||||||||||||
| - | Washburn | 36 | |||||||||||||||||||||
| - | Loyola | 37 | |||||||||||||||||||||
| - | Southern Illinois | 53 | |||||||||||||||||||||
| - | Southern Illinois | 49 | |||||||||||||||||||||
| - | Central Missouri | 39 | |||||||||||||||||||||
| - | Southern Illinois | 58 | |||||||||||||||||||||
| - | Loras | 55 | |||||||||||||||||||||
| - | Loras | 57 | |||||||||||||||||||||
| - | Panzer | 43 | |||||||||||||||||||||
| - | Southern Illinois | 66 | |||||||||||||||||||||
| TOP TIER | |||||||||||||||||||||||
| - | Nevada | 58 | |||||||||||||||||||||
| - | West Texas State | 71 | |||||||||||||||||||||
| - | Wisconsin–Eau Claire | 47 | |||||||||||||||||||||
| - | West Texas State | 46 | |||||||||||||||||||||
| - | Nevada | 60 | |||||||||||||||||||||
| - | Nevada | 56 | |||||||||||||||||||||
| - | Morningside | 40 | |||||||||||||||||||||
| - | Southern Illinois | 49 | |||||||||||||||||||||
| - | Indiana State | 48 | |||||||||||||||||||||
| - | Pepperdine | 63 | |||||||||||||||||||||
| - | Arkansas State | 37 | |||||||||||||||||||||
| - | Pepperdine | 64 | |||||||||||||||||||||
| - | Iowa State Teachers | 22 | |||||||||||||||||||||
| - | Iowa State Teachers | 58 | |||||||||||||||||||||
| - | Montana State | 42 | |||||||||||||||||||||
| - | Pepperdine | 46 | |||||||||||||||||||||
| BOTTOM TIER | |||||||||||||||||||||||
| - | Eastern Washington | 42 | |||||||||||||||||||||
| - | Eastern Washington | 66 | |||||||||||||||||||||
| - | Louisiana Tech | 44 | |||||||||||||||||||||
| - | Eastern Washington | 45 | |||||||||||||||||||||
| - | Southeastern Oklahoma | 37 | |||||||||||||||||||||
| - | Southeastern Oklahoma | 50 | |||||||||||||||||||||
| - | Peru State | 36 | |||||||||||||||||||||
| - | Indiana State | 56 | |||||||||||||||||||||
| - | Pepperdine | 43 | |||||||||||||||||||||
| - | Houston | 63 | |||||||||||||||||||||
| - | High Point | 34 | |||||||||||||||||||||
| - | Indiana State | 62 | |||||||||||||||||||||
| - | Houston | 43 | |||||||||||||||||||||
| - | Indiana State | 62 | |||||||||||||||||||||
| - | St. Cloud State | 51 | |||||||||||||||||||||
| - | Indiana State | 55 | |||||||||||||||||||||
| BOTTOM TIER | |||||||||||||||||||||||
| - | Dakota Wesleyan | 34 | |||||||||||||||||||||
| - | Culver–Stockton | 55 | |||||||||||||||||||||
| - | Wichita | 51 | |||||||||||||||||||||
| - | Culver-Stockton | 40 | |||||||||||||||||||||
| - | Dakota Wesleyan | 41 | |||||||||||||||||||||
| - | Dakota Wesleyan | 39 | |||||||||||||||||||||
| - | New Mexico Mines | 36 | |||||||||||||||||||||
- * denotes overtime.
Read more about this topic: 1946 NAIA Men's Division I Basketball Tournament